產品名稱:YDQ系列充氣式變壓器耐壓測試儀
瀏覽次數:1867
產品型號:
更新時間:2024-03-11
產品特點:YDQ系列充氣式變壓器耐壓測試儀是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗設備。隨著我國電力工業的發展,對試驗變壓器的電壓等級的要求也越來越高,而油絕緣試驗變壓器在體積上和重量上越來越不能滿足現場工作的要求。
YDQ系列充氣式變壓器耐壓測試儀的詳細資料:
YDQ系列充氣式變壓器耐壓測試儀概述
高壓試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗設備。隨著我國電力工業的發展,對試驗變壓器的電壓等級的要求也越來越高,而油絕緣試驗變壓器在體積上和重量上越來越不能滿足現場工作的要求。隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的絕緣介質六氟化硫氣體(SF6)推向了電力設備應用領域。由于六氟化硫氣體良好的絕緣性能和滅弧性能,及不燃燒性,使得它作為新的絕緣介質得以廣泛應用電力系統。我公司生產充氣式超輕型試驗變壓器,本產品與油浸式試驗變壓器相比具有體積小、重量輕、無油污染、不受氣候變化的引響,電暈極小等優點,單臺電壓可達300KV。
YDQ系列充氣式變壓器耐壓測試儀注意事項
限流電阻的設定,工頻耐壓按0.5~1Ω/V,直流試驗按5~10Ω/V。阻值的大小可用蒸餾水、水和鹽的不同比例調配。
在有高壓輸出的時候,而高壓端又沒有任何負載的情況下,嚴禁直接斷開電源,應先將調壓器降至零位然后再斷開電源。
技術參數
電壓等級 | 10kV~300kV | |
容量范圍 | 1~500KVA | |
空載電流 | <7% | |
阻抗電壓 | <8% | |
產品類型 | 交流、交直流、交流串級、交直流串級 |
規格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
如果你對YDQ系列充氣式變壓器耐壓測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:YD系列變壓器耐壓測試儀
下一篇:GTB系列干式變壓器耐壓試驗儀